परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बालक एवं बालिका के लिए लंबाई और वजन चार्ट
परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बालक एवं बालिका के लिए लंबाई और वजन चार्ट
परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बालक एवं बालिका के लिए लंबाई और वजन चार्ट नीचे दी गई तालिका में देखें।
Age & Height Chart
कक्षा | अनुमानित आयु | बालक लम्बाई (सेमी) | बालक वजन (किग्रा) | बालिका लम्बाई (सेमी) | बालिका वजन (किग्रा) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 वर्ष | 115-117 | 18-20 | 114-116 | 17-19 |
2 | 7 वर्ष | 118-121 | 20-22 | 117-120 | 19-21 |
3 | 8 वर्ष | 122-126 | 22-25 | 121-125 | 21-24 |
4 | 9 वर्ष | 127-131 | 24-28 | 126-130 | 23-27 |
5 | 10 वर्ष | 132-137 | 27-32 | 131-136 | 26-31 |
6 | 11 वर्ष | 138-143 | 31-36 | 137-143 | 30-36 |
7 | 12 वर्ष | 144-150 | 35-41 | 144-150 | 34-42 |
8 | 13-14 वर्ष | 151-163 | 40-52 | 151-162 | 39-51 |
