PFMS के अंतर्गत SMC खाते में अब तक जारी की गई लिमिट का मदवार विवरण देखें।
PFMS के अंतर्गत SMC खाते में अब तक जारी की गई लिमिट का मदवार विवरण देखें।
PFMS के तहत प्राप्त धनराशि का मदवार विवरण
क्रमांक | मद का नाम | कंपोनेंट कोड | धनराशि | विद्यायल स्तर |
---|---|---|---|---|
क्रमांक1 | मद का नामहाउस होल्ड सर्वे | कंपोनेंट कोडF.01.08.01 | धनराशि326/- | विद्यायल स्तरसमस्त |
क्रमांक2 | मद का नामपीटीएम (PTM) | कंपोनेंट कोडF.01.09.01 | धनराशि250/- | विद्यायल स्तरसमस्त |
क्रमांक3 | मद का नाममाता उन्मुखीकरण | कंपोनेंट कोडF.01.22.02 | धनराशि4500/- | विद्यायल स्तरकोलोकेटेड आंगनवाड़ी |
क्रमांक4 | मद का नामस्टेशनरी | कंपोनेंट कोडF.01.22.02 | धनराशि3000/- | विद्यायल स्तरकोलोकेटेड आंगनवाड़ी |
क्रमांक5 | मद का नामलर्निंग कॉर्नर (सेलेक्टेड विद्यालय) | कंपोनेंट कोडF.01.22.02 | धनराशि8110/- | विद्यायल स्तरचिन्हित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी |
क्रमांक6 | मद का नामआत्मरक्षा प्रशिक्षण | कंपोनेंट कोडF.01.26 | धनराशि500/- | विद्यायल स्तरयूपीएस/कंपोजिट |
क्रमांक7 | मद का नामईको क्लब | कंपोनेंट कोडF.01.12.01 | धनराशि1500/- या 2000/- | विद्यायल स्तरप्राथमिक/यूपीएस/कंपोजिट |
क्रमांक8 | मद का नामस्पोर्ट | कंपोनेंट कोडF.01.29 | धनराशि5000/- या 10000/- | विद्यायल स्तरप्राथमिक/यूपीएस/कंपोजिट |
क्रमांक9 | मद का नामबाला फीचर्स (सेलेक्टेड विद्यालय) | कंपोनेंट कोडNA | धनराशि25000/- | विद्यायल स्तरचिन्हित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी |
