PFMS कंपोनेंट कोड 2025-26: विद्यालयों के लिए संपूर्ण गाइड
PFMS पोर्टल पर सही कंपोनेंट कोड का चयन करना आवश्यक है। नीचे सभी कोड्स को मोबाइल-फ्रेंडली और ऑटो-फिट टेबल में दिया गया है।
📊 1. विद्यालय अनुदान एवं रखरखाव
| क्र.सं. | गतिविधि | कोड |
| 1. | कंपोजिट स्कूल ग्रांट | F.01.18 |
| 2. | खेलकूद ग्रांट | F.01.29 |
| 3. | यू-डायस फीडिंग | F.01.30.01 |
📊 2. प्री-प्राइमरी एवं आंगनबाड़ी
| क्र.सं. | गतिविधि | कोड |
| 1. | माता उन्मुखीकरण मीटिंग | F.01.22.02 |
| 2. | आंगनबाड़ी लर्निंग कॉर्नर | F.01.22.02 |
| 3. | आंगनबाड़ी स्टेशनरी | F.01.22.02 |
| 4. | बाल मेला | F.01.22.02 |
📊 3. प्रशिक्षण एवं मीटिंग
| क्र.सं. | गतिविधि | कोड |
| 1. | शिक्षक संकुल मीटिंग | F.01.23.02.02 |
| 2. | शिक्षक संकुल TLM | F.01.23.02.01 |
| 3. | SMC प्रशिक्षण | F.01.10 |
| 4. | PTM | F.01.09.01 |
📊 4. छात्र गतिविधियाँ
| क्र.सं. | गतिविधि | कोड |
| 1. | आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्टेशनरी | F.01.08.01 |
| 2. | हाउस होल्ड सर्वे | F.01.08.01 |
| 3. | शारदा संगोष्ठी | F.01.08.01 |
| 4. | वार्षिकोत्सव | F.01.09.01 |
| 5. | आत्मरक्षा प्रशिक्षण | F.01.26 |
| 6. | समर कैंप | F.01.12.10 |
| 7. | इको क्लब | F.01.12.01 |
📊 5. TLM एवं इंफ्रास्ट्रक्चर
| क्र.सं. | गतिविधि | कोड |
| 1. | TLM (PS/UPS) | F.01.11.02 |
| 2. | CWSN TLM | F.01.28.09 |
| 3. | ICT LAB फर्नीचर | F.01.12.08 |
Social Plugin