मध्याह्न भोजन योजना (PM POSHAN Scheme) के अंतर्गत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कन्वर्ज़न कॉस्ट (MDM Conversion Cost) प्रदान की जाती है। यह राशि खाद्यान्न को पकाकर विद्यार्थियों तक परोसने में होने वाले खर्च, जैसे दाल, सब्ज़ी, मसाले, ईंधन, रसोइया मानदेय आदि के लिए उपयोग की जाती है।
वर्ष 2025 से लागू नवीन दरों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कन्वर्ज़न कॉस्ट में संशोधन किया गया है।
वर्तमान कन्वर्ज़न कॉस्ट (Updated 2025)
| स्तर | केंद्रांश (₹) | राज्यांश (₹) | कुल (₹) |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक | 4.07 | 2.71 | 6.78 |
| उच्च प्राथमिक | 6.10 | 4.07 | 10.17 |
कन्वर्ज़न कॉस्ट विवरण
मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कन्वर्ज़न कॉस्ट का उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को समय पर पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है। इस राशि का उपयोग भोजन तैयार करने में आवश्यक सामग्री, ईंधन तथा अन्य दैनिक खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाता है।
यदि आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, तो नवीन Updated 2025 कन्वर्ज़न कॉस्ट की जानकारी होना आवश्यक है। विद्यालयों में खाद्यान्न एवं भोजन व्यवस्था का संचालन इसी निर्धारित दर के अनुसार किया जाता है। इसलिए संबंधित सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों तथा विद्यालय प्रबंधन समितियों को नवीन दरों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए।
| प्राथमिक स्तर कन्वर्जन कॉस्ट | ||
|---|---|---|
| क्रम | प्रभावी तिथि | दर (₹) |
| 1 | 01 सितंबर 2004 - 15 अगस्त 2006 | 1.00 |
| 2 | 16 अगस्त 2006 - 30 जून 2008 | 2.00 |
| 3 | 01 जुलाई 2008 - 30 नवंबर 2008 | 2.08 |
| 4 | 01 दिसंबर 2008 - 31 मार्च 2010 | 2.50 |
| 5 | 01 अप्रैल 2010 - 30 जून 2011 | 2.69 |
| 6 | 01 जुलाई 2011 - 30 जून 2012 | 2.89 |
| 7 | 01 जुलाई 2012 - 30 जून 2013 | 3.11 |
| 8 | 01 जुलाई 2013 - 30 जून 2014 | 3.34 |
| 9 | 01 जुलाई 2014 - 30 जून 2015 | 3.59 |
| 10 | 01 जुलाई 2015 - 31 दिसंबर 2015 | 3.76 |
| 11 | 01 जनवरी 2016 - 30 जून 2016 | 3.86 |
| 12 | 01 जुलाई 2016 - 14 नवंबर 2018 | 4.13 |
| 13 | 15 नवंबर 2018 - 30 जून 2019 | 4.35 |
| 14 | 01 जुलाई 2019 - 31 मार्च 2020 | 4.48 |
| 15 | 01 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2023 | 4.97 |
| 16 | 01 अप्रैल 2023 - 30 नवंबर 2024 | 5.45 |
| 17 | 01 दिसंबर 2024 - 30 अप्रैल 2025 | 6.19 |
| 18 | 01 मई 2025 - अब तक | 6.78 |
| उच्च प्राथमिक स्तर कन्वर्जन कॉस्ट | ||
|---|---|---|
| क्रम | प्रभावी तिथि | दर (₹) |
| 1 | 01 अक्टूबर 2007 - 30 जून 2008 | 2.50 |
| 2 | 01 जुलाई 2008 - 30 नवंबर 2008 | 2.60 |
| 3 | 01 जनवरी 2010 - 31 मार्च 2010 | 3.00 |
| 4 | 01 अप्रैल 2010 - 30 जून 2011 | 3.75 |
| 5 | 01 जुलाई 2011 - 30 जून 2012 | 4.03 |
| 6 | 01 जुलाई 2012 - 30 जून 2013 | 4.33 |
| 7 | 01 जुलाई 2013 - 30 जून 2014 | 5.00 |
| 8 | 01 जुलाई 2014 - 30 जून 2015 | 5.38 |
| 9 | 01 जुलाई 2015 - 31 दिसंबर 2015 | 5.64 |
| 10 | 01 जनवरी 2016 - 30 जून 2016 | 5.78 |
| 11 | 01 जुलाई 2016 - 14 नवंबर 2018 | 6.18 |
| 12 | 15 नवंबर 2018 - 30 जून 2019 | 6.51 |
| 13 | 01 जुलाई 2019 - 31 मार्च 2020 | 6.71 |
| 14 | 01 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2023 | 7.45 |
| 15 | 01 अप्रैल 2023 - 30 नवंबर 2024 | 8.17 |
| 16 | 01 दिसंबर 2024 - 30 अप्रैल 2025 | 9.29 |
| 17 | 01 मई 2025 - अब तक | 10.17 |
| वर्तमान कन्वर्ज़न कॉस्ट (₹ प्रति छात्र प्रति दिवस) | |||
|---|---|---|---|
| स्तर | केंद्रांश | राज्यांश | कुल |
| प्राथमिक | 4.07 | 2.71 | 6.78 |
| उच्च प्राथमिक | 6.10 | 4.07 | 10.17 |


